DPD pristatymo kainos
Pristatymas Lietuvoje (kurjeriu) – kainos be ir su PVM
| Svoris (kg) | Kaina be PVM (€) | Kaina su PVM (€) |
|---|---|---|
| iki 0,5 | 2.90 | 3.50 |
| 5 | 3.72 | 4.50 |
| 10 | 6.20 | 7.50 |
| 20 | 7.85 | 9.50 |
| 31.5 | 9.92 | 12.00 |
| 50 | 14.05 | 17.00 |
| 85 | 16.94 | 20.50 |
| 100 | 21.07 | 25.50 |
| 200 | 28.10 | 34.00 |
| 300 | 38.02 | 46.00 |
| 400 | 45.87 | 55.50 |
| 500 | 52.89 | 64.00 |
| 700 | 66.12 | 80.00 |
| +100 kg | 7.02 | 8.50 |
DPD paštomatai (LT) – kainos be ir su PVM
| Svoris (kg) | Kaina be PVM (€) | Kaina su PVM (€) |
|---|---|---|
| iki 1 | 1.65 | 2.00 |
| 5 | 2.07 | 2.50 |
| 10 | 2.48 | 3.00 |
| 31,5 | 4.55 | 5.50 |
DPD pick-up points – prices without VAT
| Weight (kg) | Latvia (€) | Estonia (€) |
|---|---|---|
| up to 2 | 3.00 | 4.00 |
| 5 | 4.00 | 5.00 |
| 10 | 4.50 | 6.00 |
| 31,5 | 7.00 | 9.00 |
Door-to-door (LV / EE) – prices without VAT
| Weight (kg) | Latvia (€) | Estonia (€) |
|---|---|---|
| up to 2 | 6.00 | 8.00 |
| 5 | 8.00 | 9.00 |
| 10 | 9.00 | 11.00 |
| 20 | 11.00 | 13.00 |
| 31,5 | 16.00 | 18.00 |
| 50 | 21.00 | 25.00 |
| 85 | 26.00 | 30.00 |
| 100 | 33.00 | 37.00 |
| 200 | 44.00 | 50.00 |
| 300 | 58.00 | 66.00 |
| 400 | 71.00 | 82.00 |
| 500 | 81.00 | 99.00 |
| 700 | 107.00 | 131.00 |
| 1000 | 136.00 | 168.00 |
| +100 kg | 13.00 | 16.00 |
*Additional charge for deliveries to Estonian islands: +12 EUR (excl. VAT)