DPD pristatymo kainos
Pristatymas Lietuvoje (kurjeriu) – kainos be ir su PVM
| Svoris (kg) | Kaina be PVM (€) | Kaina su PVM (€) |
|---|---|---|
| iki 0,5 | 3,72 | 4,50 |
| 3 | 4,13 | 5,00 |
| 5 | 4,96 | 6,00 |
| 10 | 7,02 | 8,50 |
| 20 | 8,68 | 10,50 |
| 31,5 | 11,16 | 13,50 |
| 50 | 14,88 | 18,00 |
| 75 | 18,18 | 22,00 |
| 100 | 23,55 | 28,50 |
| 200 | 30,99 | 37,50 |
| 300 | 41,74 | 50,50 |
| 400 | 50,83 | 61,50 |
| 500 | 58,26 | 70,50 |
| 700 | 73,14 | 88,50 |
| +100 kg | 7,85 | 9,50 |
DPD paštomatai (LT) – kainos be ir su PVM
| Svoris (kg) | Kaina be PVM (€) | Kaina su PVM (€) |
|---|---|---|
| iki 1 | 1,65 | 2,00 |
| 5 | 2,07 | 2,50 |
| 10 | 2,48 | 3,00 |
| 31,5 | 4,55 | 5,50 |
DPD pick-up points – prices without VAT
| Weight (kg) | Latvia (€) | Estonia (€) |
|---|---|---|
| up to 2 | 3,00 | 4,00 |
| 5 | 4,00 | 5,00 |
| 10 | 4,50 | 6,00 |
| 31,5 | 7,00 | 9,00 |
Door-to-door (LV / EE) – prices without VAT
| Weight (kg) | Latvia (€) | Estonia (€) |
|---|---|---|
| up to 2 | 7,00 | 8,50 |
| 5 | 8,50 | 9,50 |
| 10 | 10,50 | 12,00 |
| 20 | 12,00 | 14,50 |
| 31,5 | 18,00 | 20,50 |
| 50 | 23,00 | 27,50 |
| 75 | 28,50 | 33,00 |
| 100 | 36,50 | 41,00 |
| 200 | 48,50 | 54,50 |
| 300 | 64,50 | 73,00 |
| 400 | 79,00 | 90,50 |
| 500 | 89,50 | 109,50 |
| 700 | 118,00 | 145,00 |
| 1000 | 149,50 | 185,00 |
| +100 kg | 14,50 | 17,50 |
*Additional charge for deliveries to Estonian islands: +12 EUR (excl. VAT)
